Besetzt für Ihren Auftrag
Wir sind offen, Ihren Auftrag auch kurzfristig anzugehen.
Die sortierbare Liste zeigt, welche Maschinen
kurzfristig, unter 2 Wochen
mittelfristig, innert 3–5 Wochen
langfristig, >5 Wochen (30+ Tage)
bei Stutz Mechanik belegbar sind. Am besten, Sie verlangen gleich eine Offerte.
CNC-Drehen
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| Dreh-Fräszentrum Mac Turn 250-W | Ø 200 × 1000 mm | |
| Dreh-Fräszentrum Multus B 300 W | Ø 300 × 750 mm | |
| Drehzentrum Okuma LU-25M | Ø 300 × 1200 mm | |
| Drehzentrum Okuma LU400-M | Ø 420 × 1200 mm | |
| Drehzentrum Okuma LU300 | Ø 370 × 600 mm | |
| Drehzentrum Okuma Genos L200E-M | Ø 210 × 380 mm | |
| Drehzentrum Okuma LT 10-MY | Ø 125 × 130 mm |
CNC-Bearbeitungszenter
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| Bearbeitungszentrum Okuma M460-VE | Verfahrweg 700 x 460 x 460 | |
| Bearbeitungszentrum Okuma MC 5-VA | Verfahrweg 1050 × 510 × 560 mm | |
| Bearbeitungszentrum Okuma MX 45-VA | Verfahrweg 762 × 460 × 450 mm | |
| CNC-Fräsmaschine Bridgeport GX-1600 | Verfahrweg 1200 × 750 × 500 mm |
Schleifen
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| CNC-Rundschleifmaschine Studer S33 | Spitzenhöhe 175 mm Spitzenweite 1600 mm |
|
| CNC-Rundschleifmaschine Studer S21 lean CNC | Spitzenhöhe 125 mm Spitzenweite 400 mm |
|
| CNC-Rundschleifmaschine Studer S31 CNC | Spitzenhöhe 175 mm Spitzenweite 1000 mm |
|
| Flachschleifmaschine Favretto | Aufspannfläche 600 × 1200 mm | |
| Flachschleifmaschine Favretto | Aufspannfläche 350 × 700 mm | |
| Rundschleifmaschine Kellenberger | Ø 250 × 1000 mm |
Kreuzschleifen / Honen
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| Horizontalhonmaschine Sunnen MBB1660G | Ø 5 bis 90 mm | |
| Horizontalhonmaschine Sunnen MBC1805 | Ø 6 bis 80 mm | |
| Vertikalhonmaschine Sunnen SV-10 CFM | Ø 20 bis 380 mm |
Drehen
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| Spitzendrehbank Colchester (2x) | Ø 200 × 500 mm | |
| Spitzendrehbank Colchester | Ø 200 × 1500 mm |
Fräsen
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| Fräsmaschine Deckel FP4MA (2x) | Verfahrweg 480 × 380 × 380 mm |
Bohren
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| Bohrwerk Oerlikon R3 | Verfahrweg 1200 × 720 × 750 mm | |
| Bohrmaschine Fehlmann Picomax 20 | ||
| Reihenbohrmaschine | 4 Spindeln bis Ø 10mm | |
| Säulenbohrmaschine MK 4 | Kreuztisch 400 × 300 mm |
Messen
| Gerät | Eckdaten | Status |
|---|---|---|
| 3D Koordinaten Messmaschine Wenzel LH87 | x-Achse 800mm y-Achse 1500mm Z-Achse 700mm |
